occlogo.gifOCULTAÇÕES RASANTESocclogo.gif
 DE ESTRELAS PELA LUA

2007

LUNAR GRAZES FOR PORTUGAL                                     Rui Gonçalves


PRÓXIMA RASANTE FAVORÁVEL

NEXT GRAZE
 
 
Mês
Dia
T.U.C.
hh:mm
Estrela
mag.
Sp
Ilu. Lua
(%)
Sol
alt.(°)
Lua
alt.(°)
W.A.
°
C.A.
°
Tel. mín.
(cm)
Limite geográfico
(mapa)
Agosto
09
04:37
77818
6.7
K5
-15
-12
30
353
11,9 N
8
Lisboa-Santarém


Coordenadas do limite (sulnorte) geográfico da Rasante
(sistema de referência usado nos aparelhos GPS)

Longitude W            Latitude N   
WGS 84  (gg mm ss)

T.U.C.
(hh mm ss)
09 36 00 38 33 07 04 36 06
09 30 00 38 36 27 04 36 12
09 24 00 38 39 46 04 36 18
09 18 00 38 43 06 04 36 25
09 12 00 38 46 25 04 36 31
09 06 00 38 49 44 04 36 37
09 00 00 38 53 02 04 36 44
08 54 00 38 56 20 04 36 50
08 48 00 38 59 38 04 36 57
08 42 00 39 02 56 04 37 03
08 36 00 39 06 14 04 37 10
08 30 00 39 09 31 04 37 16
08 24 00 39 12 48 04 37 23
08 18 00 39 16 05 04 37 29
08 12 00 39 19 21 04 37 36
08 06 00 39 22 37 04 37 42
08 00 00 39 25 53 04 37 49
07 54 00 39 29 09 04 37 55
07 48 00 39 32 24 04 38 02
07 42 00 38 35 39 04 38 08
07 36 00 38 38 54 04 38 15
07 30 00 38 42 08 04 38 22
07 24 00 38 45 23 04 38 28
07 18 00 38 48 36 04 38 35
07 12 00 38 51 50 04 38 42
07 06 00 38 55 03 04 38 48

Perfil lunar previsto com observações anteriores
(a posição 0 km corresponde ao limite geográfico da rasante)