------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coordonnées locales de JUPITER et du Soleil

Coordonnées de Linhaceira
Longitude : + 0h 33m 32s; Latitude : +39d 31' 0"

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chute Durée Distance Distance Planète Soleil
Date du maximum(TT) du à la Asc. Dr. Déclinaison à la
Phénomène Flux planète de la planète (P) Terre Az H Az H
------------------------------------------------------------------------------------------------------
An m j h m s s (RP) h m s d ' " UA d d d d
2002 11 4 3 32 10 2 OCC 1 P 0.410 363 5.4 9 17 7 +16 22 44 5.28 -78 40 -105 -41
2002 11 11 5 52 2 2 OCC 1 P 0.291 369 5.5 9 19 29 +16 13 26 5.17 -23 65 -80 -16
2002 12 1 4 59 46 1 OCC 2 P 0.191 189 1.0 9 22 56 +16 2 1 4.86 -10 66 -85 -29
2002 12 5 23 58 56 2 ECL 1 P 0.453 328 5.4 9 23 1 +16 2 47 4.79 -93 22 161 -72
2002 12 13 2 24 1 2 ECL 1 A 0.624 400 5.5 9 22 35 +16 6 31 4.70 -58 54 -115 -60
2002 12 16 2 11 35 4 OCC 1 T 0.361 395 3.8 9 22 13 +16 8 59 4.66 -59 54 -119 -63
2002 12 18 22 9 23 1 OCC 2 P 0.410 215 0.4 9 21 45 +16 11 49 4.62 -102 11 108 -56
2002 12 20 4 52 31 2 ECL 1 A 0.711 471 5.7 9 21 30 +16 13 15 4.61 30 64 -86 -33
2002 12 20 22 57 15 2 OCC 1 P 0.245 9118 3.3 9 21 21 +16 14 8 4.60 -94 22 122 -64
2002 12 23 0 49 41 2 OCC 3 A 0.480 3779 8.3 9 20 54 +16 16 44 4.57 -72 45 -166 -74
2002 12 24 3 12 6 2 OCC 4 P 0.120 287 1.4 9 20 38 +16 18 12 4.56 -19 66 -104 -53
2002 12 24 3 57 13 1 OCC 4 P 0.332 331 1.7 9 20 37 +16 18 15 4.56 8 67 -95 -44
2002 12 25 1 51 2 3 OCC 4 P 0.147 531 10.4 9 20 24 +16 19 31 4.55 -54 57 -129 -67
2002 12 26 0 10 27 1 OCC 2 T 0.425 216 0.2 9 20 9 +16 20 51 4.54 -78 40 161 -73
2002 12 30 6 10 18 2 OCC 3 P 0.237 1704 9.0 9 18 54 +16 27 33 4.50 71 46 -75 -19
2002 12 30 21 20 31 4 OCC 3 P 0.205 804 13.9 9 18 42 +16 28 37 4.49 -102 11 97 -46
2003 1 1 6 4 24 4 OCC 1 P 0.234 305 1.0 9 18 15 +16 30 59 4.48 71 46 -76 -20
2003 1 2 2 10 8 1 OCC 2 T 0.425 216 0.0 9 17 58 +16 32 29 4.47 -32 64 -123 -64
2003 1 3 21 57 22 2 ECL 1 P 0.506 1829 1.2 9 17 19 +16 35 51 4.46 -94 22 104 -52
2003 1 6 6 46 10 2 ECL 3 P 0.155 1144 7.7 9 16 25 +16 40 26 4.44 84 34 -71 -13
2003 1 6 23 33 51 2 ECL 1 P 0.449 721 5.8 9 16 8 +16 41 50 4.43 -75 43 136 -68
2003 1 9 4 8 35 1 OCC 2 P 0.419 215 0.2 9 15 14 +16 46 19 4.41 48 60 -96 -43
2003 1 10 21 10 45 2 ECL 1 A 0.744 1684 1.0 9 14 31 +16 49 55 4.40 -97 19 95 -42
2003 1 14 2 47 1 2 ECL 1 P 0.329 1105 5.6 9 13 5 +16 56 60 4.38 20 66 -115 -58
2003 1 16 6 6 3 1 OCC 2 P 0.416 215 0.4 9 12 5 +17 1 49 4.37 85 33 -79 -20
2003 1 17 0 44 55 4 OCC 2 P 0.238 672 9.1 9 11 43 +17 3 36 4.37 -42 62 -179 -71
2003 1 17 19 56 21 2 ECL 1 P 0.423 2993 3.4 9 11 20 +17 5 26 4.36 -104 11 84 -27
2003 1 18 0 59 19 4 OCC 1 P 0.204 836 0.9 9 11 14 +17 5 56 4.36 -33 64 -169 -71
2003 1 18 5 1 15 4 OCC 2 P 0.161 1380 2.6 9 11 9 +17 6 19 4.36 74 44 -89 -32
2003 1 19 1 6 55 4 OCC 3 P 0.160 546 10.5 9 10 44 +17 8 16 4.36 -27 66 -164 -70
2003 1 26 21 1 8 1 OCC 2 T 0.425 217 0.7 9 6 45 +17 26 55 4.33 -88 31 96 -38
2003 1 27 19 53 33 2 ECL 3 A 0.288 631 9.1 9 6 15 +17 29 13 4.33 -98 19 86 -24
2003 1 27 20 25 51 2 OCC 3 P 0.241 822 9.4 9 6 15 +17 29 17 4.33 -93 25 91 -31
2003 2 2 22 57 33 1 OCC 2 T 0.425 218 0.9 9 2 60 +17 43 59 4.33 -55 58 126 -57
2003 2 2 22 58 53 1 ECL 2 0.113 0 0.9 9 2 60 +17 43 59 4.33 -54 58 126 -57
2003 2 3 5 10 2 4 OCC 2 T 0.294 375 3.3 9 2 51 +17 44 35 4.33 89 29 -92 -29
2003 2 3 23 31 56 2 OCC 3 A 0.479 771 9.3 9 2 27 +17 46 25 4.33 -40 64 139 -62
2003 2 3 23 40 40 2 ECL 3 A 0.320 576 9.3 9 2 26 +17 46 26 4.33 -35 65 143 -63
2003 2 10 0 54 12 1 OCC 2 T 0.425 218 1.1 8 59 14 +18 0 32 4.34 25 67 -176 -65
2003 2 10 1 10 43 1 ECL 2 P 0.278 62 0.9 8 59 13 +18 0 34 4.34 34 65 -167 -65
2003 2 11 2 34 43 2 OCC 3 A 0.479 730 9.2 8 58 40 +18 2 57 4.34 66 52 -130 -55
2003 2 11 3 21 1 2 ECL 3 A 0.346 535 9.5 8 58 39 +18 3 1 4.34 77 43 -116 -48
2003 2 11 20 23 43 2 OCC 4 A 0.405 363 0.6 8 58 17 +18 4 37 4.34 -83 38 94 -27
2003 2 17 2 51 24 1 OCC 2 P 0.403 218 1.3 8 55 36 +18 15 59 4.36 76 44 -126 -51
2003 2 17 3 22 45 1 ECL 2 P 0.493 119 0.9 8 55 36 +18 16 2 4.36 82 38 -118 -46
2003 2 18 5 35 43 2 OCC 3 A 0.479 688 9.1 8 55 3 +18 18 17 4.37 104 12 -92 -21
2003 2 18 20 49 53 4 ECL 3 P 0.384 386 13.9 8 54 45 +18 19 35 4.37 -71 49 101 -31
2003 2 19 20 32 20 4 OCC 1 P 0.299 347 2.9 8 54 16 +18 21 34 4.38 -74 46 98 -27
2003 2 19 22 16 46 4 ECL 1 0.419 0 4.1 8 54 14 +18 21 43 4.38 -42 64 120 -46
2003 2 24 4 49 31 1 OCC 2 P 0.358 216 1.4 8 52 15 +18 29 52 4.41 101 16 -102 -29
2003 2 27 22 4 0 1 OCC 4 P 0.254 415 4.6 8 50 39 +18 36 25 4.43 -31 66 120 -42
2003 2 28 1 17 12 1 ECL 4 A 0.483 390 3.3 8 50 35 +18 36 38 4.43 66 53 -165 -58
2003 2 28 23 46 13 1 OCC 4 P 0.137 881 5.9 8 50 12 +18 38 11 4.44 34 66 153 -56
2003 3 1 3 3 8 2 OCC 4 A 0.405 469 7.2 8 50 9 +18 38 24 4.44 88 32 -127 -46
2003 3 1 3 57 4 1 ECL 4 A 0.280 123 7.5 8 50 8 +18 38 28 4.44 97 22 -114 -37
2003 3 6 19 48 57 1 OCC 2 P 0.290 211 1.7 8 47 59 +18 46 57 4.49 -70 51 96 -16
2003 3 6 20 53 52 1 ECL 2 A 0.875 166 1.0 8 47 58 +18 47 0 4.49 -50 61 107 -28
2003 3 9 22 6 23 4 ECL 2 0.232 0 7.8 8 46 57 +18 50 57 4.52 -4 69 124 -40
2003 3 13 21 50 27 1 OCC 2 P 0.253 208 1.9 8 45 47 +18 55 24 4.57 -3 69 122 -36
2003 3 13 23 6 46 1 ECL 2 P 0.793 163 1.1 8 45 46 +18 55 28 4.57 42 64 143 -47
2003 3 15 22 15 53 3 ECL 4 A 0.649 519 10.4 8 45 16 +18 57 22 4.59 19 68 129 -40
2003 3 18 20 47 57 2 ECL 3 A 0.353 363 9.7 8 44 36 +18 59 51 4.62 -29 67 111 -24
2003 3 20 23 53 38 1 OCC 2 P 0.225 205 2.2 8 44 11 +19 1 22 4.65 68 52 162 -49
2003 3 21 1 19 54 1 ECL 2 P 0.613 148 1.2 8 44 10 +19 1 24 4.65 86 36 -165 -49
2003 3 24 22 2 36 1 ECL 3 P 0.136 352 3.7 8 43 33 +19 3 34 4.70 33 67 129 -35
2003 3 25 20 9 32 1 ECL 3 P 0.118 207 7.9 8 43 26 +19 3 58 4.71 -35 66 106 -16
2003 3 25 20 49 14 2 OCC 3 P 0.102 400 8.2 8 43 26 +19 3 59 4.71 -11 69 113 -23
2003 3 26 0 10 30 2 ECL 3 A 0.314 318 9.6 8 43 25 +19 4 2 4.72 77 45 169 -48
2003 3 26 20 42 0 2 ECL 1 P 0.181 117 4.2 8 43 19 +19 4 22 4.73 -13 69 112 -22
2003 3 28 1 58 36 1 OCC 2 P 0.208 204 2.4 8 43 12 +19 4 46 4.74 96 23 -152 -44
2003 3 28 22 9 28 3 ECL 1 0.244 0 1.4 8 43 7 +19 5 1 4.76 44 64 132 -35
2003 4 1 23 31 45 1 ECL 3 P 0.193 258 7.7 8 42 54 +19 5 38 4.81 74 47 157 -43
2003 4 2 20 17 33 2 ECL 4 0.124 0 1.6 8 42 53 +19 5 40 4.83 -11 69 110 -16
2003 4 2 22 59 5 2 ECL 1 P 0.296 163 3.9 8 42 53 +19 5 40 4.83 68 53 147 -40
2003 4 5 0 53 7 3 ECL 1 P 0.465 134 2.2 8 42 52 +19 5 33 4.86 91 29 -174 -44
2003 4 10 1 15 36 2 ECL 1 P 0.429 188 3.6 8 43 5 +19 4 24 4.93 98 21 -166 -42
2003 4 11 21 3 3 3 ECL 2 0.116 0 6.6 8 43 15 +19 3 40 4.96 39 65 122 -22
2003 4 19 0 18 50 3 ECL 2 0.221 0 7.0 8 44 16 +18 59 16 5.07 94 26 176 -39
2003 4 21 21 30 27 1 OCC 2 P 0.247 224 3.1 8 44 51 +18 56 49 5.12 63 55 131 -23
2003 4 28 23 43 38 1 OCC 2 P 0.289 236 3.4 8 46 42 +18 49 8 5.23 94 25 166 -35
2003 5 4 21 9 41 2 ECL 1 A 0.608 189 2.7 8 48 40 +18 41 2 5.32 70 50 129 -17
2003 5 11 23 24 17 2 ECL 1 P 0.467 165 2.5 8 51 30 +18 29 18 5.44 98 20 162 -31
2003 5 14 22 3 58 4 OCC 1 P 0.173 1187 3.5 8 52 50 +18 23 49 5.48 87 33 142 -23
2003 5 28 22 18 9 1 ECL 3 0.119 0 3.2 9 0 8 +17 53 2 5.69 96 21 147 -22
2003 5 29 22 51 24 4 OCC 3 P 0.261 785 13.4 9 0 43 +17 50 30 5.71 102 14 155 -25
2003 5 30 22 3 43 1 OCC 2 P 0.338 278 4.4 9 1 18 +17 48 3 5.72 95 22 144 -20
2003 6 1 22 2 44 3 ECL 1 P 0.774 772 5.9 9 2 29 +17 42 54 5.75 96 21 144 -19


Il y a 87 Phénomènes observables à Linhaceira
avec une hauteur du Soleil < -12.0 deg. et une hauteur de la planète > 10.0 deg.
une distance à la planète > 0.0 rayons planétaires et une chute en magnitude > 0.100

 



 
  > Fichier résultats au format ascii

© Jean-Eudes Arlot et Nicole Baron - Institut de Mécanique Céleste / Bureau des longitudes, 1999-2002.